EGIPT – POČITNICE NA TOPLEM

odhod 27. 7.
LETALSKI PREVOZ   599 €

KING TUT AQUA PARK 4*  7x ALL  od 749 €
EL KARMA AQUA BEACH 4*  7x ALL  od 799 €
AMWAY BEACH 4*  7x ALL  od 899 €
KAIRABA AQUA MONDO ABU SOMA 5*  7x ALL  od 899 €
THREE CORNERS RIHANA RESORT 4*  7x ALL  od 999 €
STELLA BEACH 5*  7x ALL  od 999 €
PHARAOH BEACH 5*  7x ALL  od 999 €
SUNRISE ALMA BAY 4*  7x ALL  od 999 €
SUNRISE HOLIDAYS 5*  7x ALL  od 999 €
SERENITY ALPHA BEACH 5*  7x ALL  od 1089 €
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5*  7x ALL  od 1099 €
SHERATON SOMA BAY 5* + 7x POL  od 1149  €
TITANIC ROYAL 5*  7x ALL  od 1199 €
SUNRISE MAMLOUK PALACE 5*  7x ALL  od 1199 €
PALM ROYALE 5*  7x ALL  od 1299 €
PREMIER LE REVE 5*+  7x UALL  od 1299 €
SUNRISE ROYAL MAKADI 5*  7x ALL  od 1369 €
SUNRISE CRYSTAL BAY 5*+  7x ALL  od 1399 €
XANADU MAKADI 5*+  7x UALL  od 1399 €
SUNRISE TUCANA 5*  7x ALL  od 1569 €
BARON PALACE 5*+  7x ALL  od 1699 €
SERRY BEACH 5*  7x ALL  od 1699 €
STEIGENBERGER RAS SOMA 5*  7x ALL  od 1799 €
odhod 3. 8.
LETALSKI PREVOZ   599 €

KING TUT AQUA PARK 4*  7x ALL  od 749 €
EL KARMA AQUA BEACH 4*  7x ALL  od 799 €
AMWAY BEACH 4*  7x ALL  od 899 €
KAIRABA AQUA MONDO ABU SOMA 5*  7x ALL  od 899 €
STELLA BEACH 5*  7x ALL  od 999 €
PHARAOH BEACH 5*  7x ALL  od 999 €
SUNRISE HOLIDAYS 5*  7x ALL  od 999 €
SUNRISE ALMA BAY 4*  7x ALL  od 1099 €
SERENITY ALPHA BEACH 5*  7x ALL  od 1089 €
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5*  7x ALL  od 1099 €
SHERATON SOMA BAY 5* + 7x POL  od 1149  €
SUNRISE MAMLOUK PALACE 5*  7x ALL  od 1299 €
PALM ROYALE 5*  7x ALL  od 1299 €
SUNRISE ROYAL MAKADI 5*  7x ALL  od 1299 €
PREMIER LE REVE 5*+  7x UALL  od 1299 €
SUNRISE CRYSTAL BAY 5*+  7x ALL  od 1369 €
XANADU MAKADI 5*+  7x UALL  od 1399 €
SUNRISE TUCANA 5*  7x ALL  od 1599 €
SERRY BEACH 5*  7x ALL  od 1699 €
BARON PALACE 5*+  7x ALL  od 1799 €
STEIGENBERGER RAS SOMA 5*  7x ALL  od 1799 €
LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND WATERWORLD 4*+
HURGADA
DNI 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14
31.07.2024 725 1067 991 764 1129 1069 789 1120 1058 1085 1466 1472
07.08.2024 605 1037 851 644 1099 929 639 1090 918 945 1436 1332
14.08.2024 575 967 891 614 1029 969 609 1020 958 845 1366 1372
21.08.2024 575 925 841 614 985 917 609 979 915 845 1313 1277
28.08.2024 585 778 755 621 833 824 625 843 862 811 1117 1112
04.09.2024 468 701 657 502 753 725 524 789 769 620 907 881
11.09.2024 488 641 737 522 693 805 544 729 849 640 817 961
18.09.2024 498 727 745 532 779 809 554 817 863 650 902 962
25.09.2024 475 665 712 506 711 771 538 766 842 621 838 919
02.10.2024 496 811 795 524 857 857 563 913 917 637 902 1048
09.10.2024 518 760 694 553 817 768 559 820 769 710 931 1037
16.10.2024 525 817 801 564 879 879 559 870 868 755 1036 1182
23.10.2024 695 776 883 734 834 953 729 835 966 925 1011 1204
30.10.2024 757 987 788 1034 807 1068 927 1178
LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND WATERWORLD 4*+
HURGADA
DNI 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
04.08.2024 695 909 871 734 965 949 729 957 938 1045 1281 1352
11.08.2024 605 879 831 644 935 909 639 927 898 955 1251 1312
18.08.2024 545 789 729 584 845 806 579 837 797 895 1161 1198
25.08.2024 543 699 782 581 752 854 578 754 862 812 1047 1173
01.09.2024 488 615 737 522 663 805 533 695 849 640 795 961
08.09.2024 548 625 697 582 673 765 604 705 809 700 785 921
15.09.2024 548 625 694 582 673 761 604 705 808 700 785 917
22.09.2024 475 632 722 508 677 783 533 719 847 625 816 933
29.09.2024 546 653 738 574 693 796 613 749 869 647 817 953
06.10.2024 571 675 757 601 722 826 619 738 839 725 891 1061
13.10.2024 535 649 731 574 705 809 569 697 798 765 951 1112
20.10.2024 735 789 790 774 845 865 769 837 863 965 1061 1147
27.10.2024 1024 841 921 1060 889 985 1064 905 1017 1230 1063 1193
03.11.2024 656 813 684 869 712 925 762 1025
10.11.2024 656 813 684 869 712 925 762 1025
17.11.2024 666 799 694 850 722 911 772 1007
24.11.2024 632 761 655 806 688 873 733 963
01.12.2024 628 757 650 801 684 869 729 958
08.12.2024 628 811 650 861 684 920 729 1024
15.12.2024 682 866 709 933 735 970 794 1131
22.12.2024 773 919 812 997 824 1037 926 1257
29.12.2024 955 934 994 995 1022 1057 1140 1219
05.01.2025 668 797 690 841 724 909 769 998
12.01.2025 628 757 650 801 684 869 729 958
19.01.2025 628 757 650 801 684 869 729 958
26.01.2025 628 757 650 801 684 869 729 958
02.02.2025 628 773 650 821 684 885 729 977
09.02.2025 654 811 679 864 710 923 758 1021
16.02.2025 676 833 704 889 732 945 782 1045
23.02.2025 676 833 704 889 732 945 782 1045
02.03.2025 656 813 684 869 712 925 762 1025
09.03.2025 676 833 704 889 732 945 782 1045
16.03.2025 656 813 684 869 712 925 762 1025
23.03.2025 656 813 684 869 712 925 762 1025
30.03.2025 656 816 684 873 712 926 762 1033
06.04.2025 659 878 689 947 713 977 770 1129
13.04.2025 778 951 817 1026 823 1044 918 1221
20.04.2025 732 768 780 862

 

Spodaj vam pošiljamo informativne cene za odhode iz Budimpešte v SHARM EL SHEIKH.

Ugoden parking v bližini letališča: https://www.vip-parking.hu/

 

BUDIMPEŠTA SHARM SHARM SIVA GHAZALA GRAND
SHARM EL SHEIKH RESORT 4* PLAZA 4* SHARM 4* GARDENS 3*+ HOTEL 4*+
DNI 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
30.07.2024 481 713 515 741 517 825 481 713 610 851
06.08.2024 481 593 515 621 517 705 481 593 610 731
13.08.2024 491 643 515 671 557 755 521 643 610 781
20.08.2024 451 673 515 701 487 785 501 673 590 811
27.08.2024 451 693 495 721 467 805 481 693 530 831
03.09.2024 461 673 505 701 477 785 491 673 540 811
10.09.2024 441 703 485 731 457 815 471 703 520 841
17.09.2024 441 703 485 731 457 815 471 703 520 841
24.09.2024 441 703 485 731 457 815 471 703 520 841
01.10.2024 481 663 495 691 537 775 481 663 530 761
08.10.2024 451 603 465 631 507 715 451 603 500 701
15.10.2024 391 583 465 611 507 695 451 583 500 681
22.10.2024 541 902 555 929 597 1008 541 902 590 995
29.10.2024 550   563   600   550   594  

 

SHARM EL SHEIK EGIPT ODHODI OD 19.6.2024 IZ BUDIMPEŠTE ALI GRAZA

SHARM RESORT 4*

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
31.07.2024 555 711 09.10.2024 483 749
07.08.2024 585 711 16.10.2024 505 791
14.08.2024 585 711 23.10.2024 685 875
21.08.2024 585 701 30.10.2024 649  

 

GHAZALA GARDENS4*

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
31.07.2024 575 711 09.10.2024 563 749
07.08.2024 635 711 16.10.2024 605 791
14.08.2024 635 711 23.10.2024 685 875

 

SIVA SHARM 4*

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
31.07.2024 640 841 09.10.2024 568 879
07.08.2024 670 841 16.10.2024 590 921
14.08.2024 670 841 23.10.2024 770 1005
21.08.2024 670 831 30.10.2024 734  

 

SHARM PLAZA4*

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
24.07.2024 626 813 02.10.2024 586 761
31.07.2024 626 773 09.10.2024 615 812
07.08.2024 686 773 16.10.2024 656 853
14.08.2024 686 773 23.10.2024 736 937
21.08.2024 686 764 30.10.2024 700  

 

GRAND HOTEL 4*+

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
24.07.2024 654 869 02.10.2024 614 817
31.07.2024 654 829 09.10.2024 643 868
07.08.2024 714 829 16.10.2024 684 909
14.08.2024 714 829 23.10.2024 764 993
21.08.2024 714 817 30.10.2024 728  

 

REGENCY PLAZA&AQUA PARK 4*

7 DNI 14 DNI 7 DNI 14 DNI
31.07.2024 766 1039 09.10.2024 747 1009
07.08.2024 767 1040 16.10.2024 757 1019
14.08.2024 767 1040 23.10.2024 767  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Pišite nam na info@linda.si
  • tel: 04 252 17 56
    tel/ fax: 04 252 17 56
    GSM: 040 322 339 ali 041 518 638

    Turistična agencija Linda d.o.o.
    C. Staneta Žagarja 32
    4000 Kranj