Spodaj vam pošiljamo LAST MINUTE ponudbe z odhodom iz Ljubljane v Sharm el Sheikh 27.09.2023.
LJUBLJANA – SHARM EL SHEIKH – LJUBLJANA
|
||
Okviren čas odhoda in povratka: LJU – SSH FEG3120 Y 27.09.23 11:30 16:30 SSH – LJU FEG3119 Y 04.10.23 07:30 10:30
|
||
HOTEL | 7 DNI | |
|
SHARM RESORT 4* |
392€
|
|
GHAZALA GARDENS 4* |
510€
|
|
SHARM PLAZA 4* |
520€
|
|
THE GRAND HOTEL 4*+ |
561€
|
* Vse cene so v EUR, informativne in veljajo na osebo za namestitev v dvoposteljni sobi.
* Veljajo trenutne cene v rezervacijskih sistemih. Razpoložljivost ali cena se lahko spremenita.
SHARM EL SHEIKH vsako sredo – direkten polet |
odhod 27. 9. LETALSKI PREVOZ od 399 € DIVE INN 4* 7x ALL od 485 € ORIENTAL RIVOLI 4* 7x ALL od 499 € AMWAJ OYOUN RESORT 4* 7x ALL od 599 € PARROTEL AQUA PARK 4* 7x ALL od 699 € DREAMS BEACH 5* 7x ALL od 699 € SHARM DREAMS 5* 7x ALL od 799 € JAZ MIRABEL BEACH 5* 7x ALL od 899 € FYROUZ RESORT 4*+ 7x ALL od 899 € PARROTEL BEACH RESORT 5* 7x ALL od 899 € JAZ FANARA 5* 7x ALL od 999 € JAZ BEVEDERE 5* 7x ALL od 1099 € SUNRISE REMAL BEACH 5* 7x AL od 1129 € SAVOY SHARM 5* 7x AL od 1099 € BARON PALMS 5* 7x ALL od 1159 € SUNRISE DIAMOND BEACH 5* 7x UAL od 1299 € SUNRISE ARABIAN BEACH 5*+ 7x UAL od 1399 € STEIGENBERGER ALCAZAR 5* 7x UAL od 1469 € SUNRISE WHITE HILLS 5* 7x UAL od 1599 € |
odhod 30. 9.L01 HURGADA
LETALSKI PREVOZ od 499 €
MAGIC BEACH 4* 7x ALL od 699 €
EL KARMA BEACH RESORT 4* 7x ALL od 699 €
KAIRABA AQUA MONDO 5* 7x ALL od 799 €
CARIBBEAN WORLD SOMA BAY 5* 7x ALL od 899 €
SUNRISE AQUA JOY 4* 7x ALL od 899 €
SUNRISE MAMLOUK PALACE 5* 7x ALL od 999 €
PHARAOH AZUR 5* 7x ALL od 999 €
SUNRISE GARDEN BEACH 5* 7x ALL od 1099 €
SUNRISE MERAKI 4* 7x ALL od 1119 €
SUNRISE ROYAL MAKADI 5* 7x ALL od 1149 €
XANADU MAKADI BAY 5* 7x ALL od 1199 €
PALM ROYALE 5* 7x ALL od 1199 €
SERRY BEACH 5* 7x ALL od 1299 €
SUNRISE CRYSTAL BAY 5*+ 7x ALL od 1299 €
RIXOS PREMIUM MAGAWISH 5* 7x ALL od 1299 €
HURGADA 7.10.L46
Aqua Vista 4* AI od 959 €
Jaz Aquamarine 5* AI od 1.199 €
HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO
· posebno/direktno letalo v Hurgado · preverjeni hoteli in ladje · odlična kombinacija počitnic in potovanja
|
HURGADA odhodi ob sredah
LJUBLJANA | GRAND HOTEL 3*+ | GRAND RESORT 4* | SIVA GRAND BEACH 4* | GRAND MAKADI 4*+ | MAKADI PALACE 4* | GRAND WATERWORLD 4*+ | MAKADI SPA 4*+ | GRAND PALACE 4*+ | SIVA GOLDEN | |||||||||
HURGADA | ADULTS ONLY (+18) | ADULTS ONLY (+18) | BAY 4* | |||||||||||||||
DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
27.09.2023 | 692 | 707 | 780 | 860 | 2043 | 820 | ||||||||||||
04.10.2023 | 629 | 673 | 671 | 749 | 730 | 1006 | 668 | 875 | 722 | 1027 | 964 | 1456 | 949 | 1411 | 603 | 945 | ||
11.10.2023 | 643 | 760 | 642 | 822 | 757 | 1087 | 786 | 954 | 834 | 1078 | 1293 | 1943 | 901 | 1512 | 761 | 874 | ||
18.10.2023 | 786 | 1013 | 814 | 1069 | 891 | 1320 | 877 | 1195 | 883 | 1141 | 1942 | 1100 | 1741 | 832 | 1115 | |||
25.10.2023 | 1046 | 1039 | 1102 | 1201 | 1137 | 1511 | 1560 | 1092 |
HURGADA odhodi ob nedeljah
LJUBLJANA | GRAND HOTEL 3*+ | GRAND RESORT 4* | SIVA GRAND BEACH 4* | GRAND MAKADI 4*+ | MAKADI PALACE 4* | GRAND WATERWORLD 4*+ | MAKADI SPA 4*+ | GRAND PALACE 4*+ | SIVA GOLDEN | |||||||||
HURGADA | ADULTS ONLY (+18) | ADULTS ONLY (+18) | BAY 4* | |||||||||||||||
DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
24.09.2023 | 838 | 671 | 1059 | 671 | 792 | 825 | 854 | 793 | ||||||||||
01.10.2023 | 659 | 670 | 701 | 702 | 758 | 871 | 778 | 844 | 812 | 1068 | 1192 | 1865 | 1169 | 1482 | 743 | 874 | ||
08.10.2023 | 690 | 747 | 730 | 815 | 812 | 1022 | 805 | 1003 | 775 | 949 | 1142 | 1482 | 982 | 1383 | 770 | 1063 | ||
15.10.2023 | 626 | 1043 | 619 | 1099 | 779 | 1348 | 717 | 1225 | 1082 | 1239 | 1920 | 990 | 1771 | 682 | 1155 | |||
22.10.2023 | 816 | 844 | 900 | 969 | 907 | 1309 | 1180 | 872 | ||||||||||
29.10.2023 | 1198 | 1214 | 1276 | 1547 | 1266 | |||||||||||||
05.11.2023 | 647 | 785 | 681 | 852 | 720 | 931 | 681 | 852 | 742 | 975 | 944 | 1389 | 725 | 940 | ||||
12.11.2023 | 647 | 785 | 681 | 852 | 697 | 886 | 681 | 852 | 742 | 975 | 951 | 1413 | 944 | 1389 | 725 | 940 | ||
19.11.2023 | 599 | 779 | 633 | 779 | 649 | 829 | 666 | 840 | 633 | 784 | 694 | 907 | 903 | 1245 | 896 | 1280 | 677 | |
26.11.2023 | 573 | 765 | 573 | 765 | 607 | 832 | 601 | 821 | 579 | 776 | 640 | 899 | 769 | 1133 | 729 | 1083 | ||
03.12.2023 | 469 | 688 | 503 | 755 | 537 | 822 | 531 | 811 | 509 | 766 | 570 | 889 | 645 | 1069 | 665 | 1080 | ||
10.12.2023 | 429 | 642 | 463 | 709 | 497 | 769 | 491 | 768 | 469 | 718 | 530 | 841 | 655 | 1098 | 625 | 1044 | ||
17.12.2023 | 419 | 715 | 452 | 785 | 479 | 826 | 483 | 844 | 456 | 791 | 517 | 914 | 679 | 1446 | 620 | 1310 | ||
24.12.2023 | 799 | 953 | 835 | 1026 | 849 | 1061 | 863 | 1079 | 837 | 1034 | 899 | 1157 | 1079 | 1366 | 1047 | 1300 | ||
31.12.2023 | 799 | 925 | 836 | 995 | 857 | 1050 | 861 | 1048 | 842 | 1006 | 903 | 1130 | 1062 | 1392 | 1018 | 1368 | ||
07.01.2024 | 469 | 648 | 503 | 715 | 537 | 782 | 531 | 771 | 509 | 726 | 570 | 849 | 669 | 1038 | 669 | 1048 | ||
14.01.2024 | 449 | 638 | 483 | 705 | 517 | 772 | 511 | 761 | 489 | 716 | 550 | 839 | 770 | 1079 | 640 | 1029 | ||
21.01.2024 | 449 | 618 | 483 | 685 | 517 | 752 | 511 | 741 | 489 | 696 | 550 | 819 | 770 | 1069 | 640 | 1009 | ||
28.01.2024 | 449 | 638 | 483 | 705 | 517 | 772 | 511 | 761 | 489 | 716 | 550 | 839 | 785 | 1109 | 635 | 1129 | ||
04.02.2024 | 559 | 641 | 593 | 709 | 627 | 759 | 621 | 770 | 599 | 714 | 660 | 837 | 915 | 1318 | 805 | 1170 | ||
11.02.2024 | 559 | 695 | 593 | 762 | 609 | 796 | 626 | 829 | 593 | 762 | 654 | 885 | 920 | 1378 | 842 | 1261 | ||
18.02.2024 | 639 | 785 | 673 | 852 | 689 | 886 | 706 | 926 | 673 | 852 | 734 | 983 | 960 | 1478 | 922 | 1351 | ||
25.02.2024 | 689 | 715 | 723 | 782 | 739 | 816 | 763 | 880 | 723 | 782 | 792 | 939 | 970 | 1418 | 972 | 1281 | ||
03.03.2024 | 559 | 720 | 593 | 787 | 609 | 821 | 650 | 901 | 593 | 787 | 681 | 963 | 925 | 1408 | 842 | 1286 | ||
10.03.2024 | 559 | 723 | 593 | 791 | 609 | 824 | 650 | 908 | 593 | 792 | 681 | 972 | 925 | 1470 | 842 | 1308 | ||
17.03.2024 | 599 | 771 | 634 | 844 | 650 | 871 | 693 | 952 | 634 | 851 | 727 | 1034 | 1020 | 1582 | 901 | 1433 | ||
31.03.2024 | 699 | 807 | 739 | 880 | 750 | 908 | 769 | 944 | 744 | 886 | 814 | 1017 | 1564 | 1068 | 1400 |
*Vse cene so EUR, informativne in veljajo ob nastanitvi v dvoposteljni sobi. Veljajo aktualne cene v rezervacijskih sistemih. Razpoložljivost ali cena se lahko spremeni.