HURGADA, odhod 14.6.L01
LETALSKI PREVOZ 499 € MAGIC BEACH 4* 7x ALL od 749 € RIVIERA AQUA PARK RESORT BY SUNRISE 4* 7x ALL od 799€ KING TUT 4* 7x ALL od 799 € SEVEN SEAS JOLIE BAY 5* 7x ALL od 899 € SEA GULL 4* 7x ALL od 899 € SUNRISE ALORA 4* 7x ALL od 949 € STELLA BEACH 5* 7x ALL od 999 € SUNRISE HOLIDAYS 5* 7x ALL od 999 € SHERATON SOMA BAY 5* 7x POL od 1099 € SUNRISE ROYAL MAKADI 5* 7x ALL od 1249 € SUNRISE MAMLOUK PALACE 5* 7x ALL od 1249 € PREMIER E REVE 5* 7x ALL od 1359 € SERRY BEACH 5* 7x ALL od 1749 € STEIGENBERGER RAS SOMA 5* 7x ALL od 1799 € HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO (zagotovljeno) od 1199 € |
SHARM EL SHEIKH, odhod 13.6.
LETALSKI PREVOZ 499 € TURQUOISE 3* 7x ALL od 599 € JAZ NEO NAAMA BAY 4* 7x ALL od 799 € REGENCY PLAZA AQUAPARK 5* 7x ALL od 899 € PARROTEL BEACH 5* 7x ALL od 979 € JAZ FANARA 5* 7x ALL od 999 € JAZ MIRABEL BEACH 5* 7x ALL od 1099 € SUNRISE MONTEMARE 5* 7x ALL od 1199 € SUNRISE ARABIAN BEACH 5* 7x ALL od 1249 € IBEROTEL PALACE 5* 7x ALL od 1279 € SUNRISE WHITE HILLS 5* 7x ALL od 1299 € STEIGENBERGER ALCAZAR 5* 7x ALL od 1369 € SUNRISE DIAMOND BEACH 5* 7x ALL od 1499 €
|
MARSA ALAM, odhod 14.6.*
WADI LAHMY 4* 7x ALL od 849 € AMARINA QUEEN 5* 7x ALL od 899 € AMARINA JANNAH RESORT 5* 7x ALL od 999 € SUNRISE ANJUM 5* 7x ALL od 1469 € STEIGENBERGER CORAYA 5* 7x ALL od 1699 € STEIGENBERGER ALAYA 5* 7x ALL od 1999 € *Polet v Hurgado in vključen transfer do/iz hotela |
DAHAB, odhod 13.6.*
HAPPY LIFE VILLAGE 3*+ 7x POL od 749 € *Polet v Sharm el Sheikh in vključen transfer do/iz hotela
|
MARSA ALAM EGIPT
DOLGE PEŠČENE PLAŽE IN NEOKRNJENI KORALNI GREBENI
|
ODHODI vsako soboto od 14.6. – 1.11.* *Direkten polet iz Ljubljane v Hurgado in transfer iz Hurgade v Marsa Alam (vključen v ceno) |
WADI LAHMY AZUR 4* 7x LALL od 849 € AMARINA QUEEN RESORT 5* 7x ALL od 899 € STEIGENBERGER CORAYA BEACH 5* 7x ALL od 1.699 € STEIGENBERGER RESORT ALAYA 5* 7x ALL od 1.999 €
|
HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO direktno letalo vsako soboto TRADE AIR |
|||
ZAGOTOVLJENI ODHODI 14.6., 21.6., 2.8., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11. od 1199 € voden program (slovenski vodnik) |
ODHODI OB SREDAH | |||||||||||||||||||||||||||
LJUBLJANA | GRAND HOTEL 3*+ | GRAND RESORT 4* | SIVA GOLDEN BAY 4* | SIVA GRAND BEACH 4* | GRAND MAKADI 4*+ | MAKADI PALACE 4* | GRAND WATERWORLD 5* | MAKADI SPA 5* | GRAND PALACE 5* | ||||||||||||||||||
HURGADA | ADULTS ONLY (+18) | ADULTS ONLY (+18) | |||||||||||||||||||||||||
DNI | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 |
11.06.2025 | 699 | 1018 | 996 | 743 | 1069 | 1050 | 792 | 1113 | 1116 | 864 | 1273 | 1270 | 799 | 1124 | 1120 | 720 | 1047 | 1032 | 855 | 1236 | 1258 | 1080 | 1744 | 1660 | 1030 | 1484 | |
18.06.2025 | 709 | 1103 | 1171 | 749 | 1147 | 1218 | 796 | 1170 | 1263 | 858 | 1330 | 1417 | 803 | 1181 | 1327 | 724 | 1104 | 915 | 1369 | 1471 | 1072 | 1670 | 1646 | ||||
25.06.2025 | 734 | 1268 | 1206 | 771 | 1309 | 1250 | 769 | 1323 | 1276 | 871 | 1483 | 1480 | 776 | 1400 | 1444 | 908 | 1541 | 1554 | 1006 | 1614 | 1570 | ||||||
02.07.2025 | 682 | 992 | 761 | 1126 | 759 | 1154 | 861 | 1358 | 808 | 1256 | 717 | 1074 | 898 | 1446 | 996 | 1584 | 976 | 1584 | |||||||||
09.07.2025 | 682 | 1132 | 1022 | 757 | 1231 | 1149 | 757 | 1269 | 1198 | 790 | 1338 | 1287 | 768 | 1288 | 1223 | 719 | 1211 | 1125 | 1000 | 1635 | 1627 | 1030 | 1522 | 1556 | 960 | 1562 | 1586 |
16.07.2025 | 692 | 1132 | 1122 | 736 | 1184 | 1236 | 783 | 1275 | 1304 | 809 | 1347 | 1396 | 797 | 1297 | 1332 | 748 | 1220 | 1234 | 999 | 1614 | 1736 | 1058 | 1540 | 1654 | 958 | 1550 | 1654 |
23.07.2025 | 802 | 1172 | 874 | 1286 | 893 | 1354 | 919 | 1446 | 907 | 1382 | 858 | 1284 | 1109 | 1786 | 1108 | 1704 | 1068 | 1704 | |||||||||
30.07.2025 | 752 | 1232 | 824 | 1328 | 843 | 1375 | 869 | 1447 | 857 | 1397 | 808 | 1320 | 1059 | 1714 | 1058 | 1640 | 1018 | 1650 | |||||||||
06.08.2025 | 752 | 1132 | 1122 | 756 | 1228 | 1236 | 803 | 1275 | 1304 | 869 | 1347 | 1396 | 857 | 1297 | 1332 | 808 | 1220 | 1234 | 1059 | 1614 | 1736 | 1058 | 1540 | 1654 | 1018 | 1550 | 1654 |
13.08.2025 | 692 | 1085 | 1114 | 724 | 1182 | 1232 | 743 | 1227 | 1292 | 809 | 1299 | 1384 | 797 | 1249 | 1404 | 748 | 1172 | 1222 | 999 | 1557 | 1708 | 1058 | 1540 | 1654 | 958 | 1510 | 1654 |
20.08.2025 | 664 | 1036 | 975 | 700 | 1140 | 1100 | 751 | 1171 | 1146 | 777 | 1243 | 1338 | 807 | 1259 | 1258 | 716 | 1116 | 1076 | 931 | 1413 | 1435 | 1038 | 1540 | 1664 | 958 | 1510 | 1664 |
27.08.2025 | 623 | 995 | 994 | 702 | 1102 | 1122 | 707 | 1127 | 1162 | 973 | 1343 | 1410 | 763 | 1215 | 1274 | 672 | 1072 | 1092 | 796 | 1252 | 1314 | 1208 | 1640 | 1754 | 1178 | 1590 | 1724 |
03.09.2025 | 623 | 945 | 1004 | 652 | 1052 | 1062 | 707 | 1077 | 1102 | 861 | 1293 | 1356 | 763 | 1165 | 1264 | 672 | 1022 | 1032 | 770 | 1176 | 1178 | 1138 | 1640 | 1684 | 1038 | ||
10.09.2025 | 668 | 1000 | 1024 | 672 | 1052 | 1082 | 677 | 1077 | 1122 | 919 | 1337 | 1376 | 773 | 1165 | 1284 | 682 | 1022 | 1052 | 780 | 1176 | 1198 | 1138 | 1640 | 1754 | |||
17.09.2025 | 688 | 1000 | 984 | 682 | 1052 | 1042 | 737 | 1077 | 1082 | 911 | 1337 | 1336 | 751 | 1165 | 1244 | 702 | 1022 | 1012 | 800 | 1176 | 1158 | 1108 | 1640 | 1784 | 1068 | 1540 | 1694 |
24.09.2025 | 668 | 1000 | 954 | 672 | 1052 | 1012 | 677 | 1077 | 1052 | 919 | 1337 | 1306 | 773 | 1165 | 1214 | 682 | 1022 | 982 | 780 | 1176 | 1128 | 1138 | 1640 | 1754 | 1048 | 1540 | 1664 |
01.10.2025 | 663 | 932 | 902 | 707 | 984 | 960 | 747 | 1065 | 1074 | 849 | 1225 | 1228 | 803 | 1153 | 1236 | 712 | 1010 | 1004 | 810 | 1173 | 1166 | 1038 | 1552 | 1672 | 978 | 1432 | 1592 |
08.10.2025 | 671 | 981 | 981 | 685 | 1033 | 1039 | 729 | 1121 | 1160 | 805 | 1193 | 1252 | 815 | 1209 | 1272 | 724 | 1066 | 1090 | 858 | 1292 | 1365 | 1056 | 1636 | 1756 | 1006 | 1516 | 1656 |
15.10.2025 | 692 | 1127 | 1012 | 706 | 1180 | 1074 | 753 | 1272 | 1202 | 829 | 1344 | 1294 | 797 | 1293 | 1226 | 748 | 1216 | 1128 | 909 | 1461 | 1438 | 1122 | 1716 | 1878 | 958 | 1676 | 1708 |
22.10.2025 | 752 | 1092 | 1197 | 800 | 1153 | 1272 | 851 | 1246 | 1378 | 897 | 1321 | 1481 | 861 | 1260 | 1398 | 812 | 1188 | 1321 | 941 | 1363 | 1498 | 1178 | 1651 | 1854 | 1098 | 1641 | 1912 |
29.10.2025 | 857 | 1096 | 914 | 1171 | 939 | 1217 | 996 | 1312 | 949 | 1233 | 921 | 1197 | 1069 | 1249 | 1268 | 1772 | 1147 | 1566 | |||||||||
05.11.2025 | 783 | 832 | 887 | 906 | 965 | 886 | 894 | 1510 | 1276 |
ODHODI OB NEDELJAH | |||||||||||||||||||||||||||
LJUBLJANA | GRAND HOTEL 3*+ | GRAND RESORT 4* | SIVA GOLDEN BAY 4* | SIVA GRAND BEACH 4* | GRAND MAKADI 4*+ | MAKADI PALACE 4* | GRAND WATERWORLD 5* | MAKADI SPA 5* | GRAND PALACE 5* | ||||||||||||||||||
HURGADA | ADULTS ONLY (+18) | ADULTS ONLY (+18) | |||||||||||||||||||||||||
DNI | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 |
15.06.2025 | 724 | 1136 | 767 | 1186 | 823 | 1230 | 885 | 1384 | 830 | 1294 | 741 | 1146 | 910 | 1406 | 1128 | 1682 | 1058 | ||||||||||
22.06.2025 | 854 | 1176 | 891 | 1220 | 889 | 1246 | 991 | 1450 | 896 | 1344 | 847 | 1028 | 1524 | 1136 | 1640 | ||||||||||||
29.06.2025 | 682 | 761 | 759 | 861 | 808 | 898 | 1036 | 976 | |||||||||||||||||||
06.07.2025 | 712 | 1122 | 790 | 1242 | 791 | 1292 | 791 | 1378 | 841 | 1398 | 750 | 1216 | 941 | 1658 | 1092 | 1638 | 1002 | 1678 | |||||||||
13.07.2025 | 712 | 1182 | 756 | 1240 | 803 | 1364 | 809 | 1456 | 817 | 1392 | 768 | 1294 | 1019 | 1796 | 1078 | 1674 | 978 | 1714 | |||||||||
20.07.2025 | 742 | 1142 | 786 | 1256 | 833 | 1324 | 839 | 1416 | 847 | 1352 | 798 | 1254 | 1049 | 1756 | 1108 | 1674 | 1008 | 1674 | |||||||||
27.7.2025 | |||||||||||||||||||||||||||
03.08.2025 | 802 | 874 | 893 | 899 | 907 | 858 | 1159 | 1128 | 1068 | ||||||||||||||||||
10.08.2025 | 712 | 1065 | 784 | 1180 | 803 | 1246 | 809 | 1338 | 817 | 1274 | 768 | 1176 | 1019 | 1669 | 1078 | 1604 | 978 | 1604 | |||||||||
17.08.2025 | 705 | 1054 | 1086 | 738 | 1148 | 1208 | 755 | 1180 | 1260 | 801 | 1246 | 1352 | 809 | 1260 | 1372 | 760 | 1130 | 1190 | 1002 | 1453 | 1594 | 1078 | 1462 | 1674 | 978 | 1462 | 1674 |
24.08.2025 | 623 | 992 | 964 | 662 | 1092 | 1092 | 667 | 1112 | 1132 | 873 | 1278 | 1380 | 763 | 1192 | 1244 | 672 | 1062 | 1062 | 834 | 1266 | 1322 | 1128 | 1562 | 1724 | 1098 | 1542 | 1694 |
31.08.2025 | 663 | 942 | 914 | 702 | 1042 | 1042 | 707 | 1062 | 1082 | 881 | 1268 | 1280 | 761 | 1142 | 1244 | 712 | 1012 | 1012 | 810 | 1152 | 1158 | 1178 | 1562 | 1774 | 1078 | 1492 | |
07.09.2025 | 633 | 922 | 974 | 672 | 972 | 1032 | 677 | 992 | 1072 | 863 | 1238 | 1326 | 773 | 1072 | 1234 | 682 | 942 | 1002 | 780 | 1082 | 1148 | 1178 | 1562 | 1774 | |||
14.09.2025 | 828 | 1022 | 1074 | 872 | 1072 | 1132 | 877 | 1092 | 1172 | 1079 | 1338 | 1426 | 933 | 1172 | 1334 | 842 | 1042 | 1102 | 940 | 1182 | 1248 | 1278 | 1662 | 1824 | |||
21.09.2025 | 688 | 922 | 1054 | 732 | 972 | 1112 | 737 | 992 | 1152 | 939 | 1238 | 1406 | 793 | 1072 | 1314 | 702 | 942 | 1082 | 800 | 1082 | 1228 | 1178 | 1562 | 1854 | 1068 | 1422 | 1764 |
28.09.2025 | 658 | 952 | 961 | 627 | 952 | 949 | 667 | 1022 | 1060 | 909 | 1268 | 1314 | 763 | 1102 | 1222 | 672 | 972 | 990 | 770 | 1112 | 1145 | 1178 | 1562 | 1756 | 1038 | 1452 | 1676 |
05.10.2025 | 650 | 930 | 890 | 654 | 980 | 948 | 695 | 1054 | 1066 | 837 | 1200 | 1270 | 791 | 1134 | 1178 | 700 | 1004 | 996 | 807 | 1180 | 1264 | 1090 | 1510 | 1720 | 970 | 1400 | 1560 |
12.10.2025 | 732 | 932 | 977 | 776 | 982 | 1036 | 823 | 1062 | 1161 | 869 | 1128 | 1253 | 879 | 1142 | 1272 | 788 | 1012 | 1090 | 949 | 1242 | 1404 | 1212 | 1582 | 1786 | 1082 | 1432 | 1676 |
19.10.2025 | 737 | 1062 | 722 | 1116 | 770 | 1200 | 876 | 1266 | 843 | 1216 | 794 | 1146 | 947 | 1344 | 1156 | 1558 | 1086 | 1558 | |||||||||
26.10.2025 | 1237 | 1142 | 1181 | 1289 | 1208 | 1265 | 1337 | 1269 | 1347 | 1386 | 1346 | 1462 | 1344 | 1282 | 1366 | 1300 | 1233 | 1309 | 1511 | 1426 | 1406 | 1597 | 1700 | 2004 | 1587 | 1658 | 1920 |
02.11.2025 | 643 | 887 | 674 | 950 | 710 | 1020 | 721 | 1043 | 721 | 1119 | 709 | 1018 | 714 | 1029 | 1106 | 1813 | 957 | 1515 |
JESEN/ZIMA 2025/26 | ||||||||||||||||||
LJUBLJANA | GRAND HOTEL 3*+ | GRAND RESORT 4* | SIVA GOLDEN BAY 4* | SIVA GRAND BEACH 4* | GRAND MAKADI 4*+ | MAKADI PALACE 4* | GRAND WATERWORLD 5* | MAKADI SPA 5* | GRAND PALACE 5* | |||||||||
HURGADA | ADULTS ONLY (+18) | ADULTS ONLY (+18) | ||||||||||||||||
DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
09.11.2025 | 693 | 937 | 724 | 1000 | 760 | 1070 | 771 | 1093 | 809 | 1169 | 759 | 1068 | 764 | 1079 | 1156 | 1863 | 1007 | 1565 |
16.11.2025 | 693 | 899 | 724 | 968 | 760 | 1032 | 771 | 1068 | 771 | 1056 | 759 | 1024 | 764 | 1041 | 1156 | 1828 | 1007 | 1534 |
23.11.2025 | 655 | 811 | 693 | 887 | 722 | 944 | 746 | 993 | 733 | 968 | 715 | 930 | 726 | 953 | 1121 | 1743 | 976 | 1452 |
30.11.2025 | 605 | 811 | 643 | 887 | 672 | 944 | 696 | 993 | 683 | 968 | 665 | 930 | 676 | 953 | 1071 | 1743 | 926 | 1452 |
07.12.2025 | 605 | 836 | 643 | 911 | 672 | 974 | 696 | 1009 | 683 | 995 | 665 | 962 | 676 | 991 | 1071 | 1794 | 926 | 1498 |
14.12.2025 | 629 | 899 | 667 | 973 | 701 | 1054 | 712 | 1058 | 710 | 1065 | 697 | 1049 | 714 | 1105 | 1122 | 1959 | 971 | 1625 |
21.12.2025 | 919 | 1599 | 955 | 1667 | 1002 | 1782 | 995 | 1757 | 1004 | 1766 | 1001 | 1770 | 1040 | 1893 | 1486 | 2825 | 1302 | 2393 |
28.12.2025 | 1079 | 867 | 1111 | 936 | 1179 | 1052 | 1162 | 1037 | 1162 | 1024 | 1168 | 1011 | 1253 | 1130 | 1738 | 1978 | 1490 | 1589 |
04.01.2026 | 587 | 775 | 625 | 851 | 672 | 944 | 674 | 948 | 661 | 923 | 643 | 885 | 676 | 953 | 1040 | 1680 | 899 | 1398 |
11.01.2026 | 587 | 775 | 625 | 851 | 672 | 944 | 674 | 948 | 661 | 923 | 643 | 885 | 676 | 953 | 1040 | 1680 | 899 | 1398 |
18.01.2026 | 587 | 775 | 625 | 851 | 672 | 944 | 674 | 948 | 661 | 923 | 643 | 885 | 676 | 953 | 1040 | 1680 | 899 | 1398 |
25.01.2026 | 587 | 775 | 625 | 851 | 672 | 944 | 674 | 948 | 661 | 923 | 643 | 885 | 676 | 953 | 1040 | 1782 | 899 | 1490 |
01.02.2026 | 587 | 775 | 625 | 851 | 672 | 944 | 674 | 948 | 661 | 923 | 643 | 885 | 676 | 953 | 1142 | 1901 | 990 | 1597 |
08.02.2026 | 587 | 813 | 625 | 882 | 672 | 982 | 674 | 973 | 661 | 961 | 643 | 929 | 676 | 991 | 1159 | 1918 | 1006 | 1612 |
15.02.2026 | 625 | 851 | 656 | 914 | 710 | 1020 | 699 | 998 | 699 | 998 | 687 | 973 | 714 | 1029 | 1159 | 1918 | 1006 | 1612 |
22.02.2026 | 625 | 869 | 656 | 932 | 710 | 1020 | 699 | 1021 | 699 | 1021 | 687 | 996 | 714 | 1029 | 1159 | 1950 | 1006 | 1639 |
01.03.2026 | 643 | 887 | 674 | 950 | 710 | 1020 | 721 | 1043 | 721 | 1043 | 709 | 1018 | 714 | 1029 | 1190 | 1981 | 1033 | 1666 |
08.03.2026 | 643 | 887 | 674 | 950 | 710 | 1020 | 721 | 1043 | 721 | 1043 | 709 | 1018 | 714 | 1029 | 1190 | 1981 | 1033 | 1666 |
15.03.2026 | 643 | 890 | 674 | 953 | 710 | 1025 | 721 | 1045 | 721 | 1047 | 709 | 1023 | 714 | 1036 | 1190 | 1969 | 1033 | 1655 |
22.03.2026 | 646 | 908 | 678 | 979 | 714 | 1056 | 723 | 1058 | 725 | 1072 | 713 | 1054 | 721 | 1087 | 1178 | 1885 | 1022 | 1580 |
29.03.2026 | 1062 | 1175 | 1100 | 1250 | 1141 | 1333 | 1134 | 1319 | 1146 | 1344 | 1140 | 1331 | 1164 | 1380 | 1506 | 2063 | 1357 | 1765 |
05.04.2026 | 662 | 906 | 700 | 975 | 741 | 1052 | 734 | 1056 | 746 | 1069 | 740 | 1050 | 764 | 1079 | 1106 | 1897 | 957 | 1591 |
12.04.2026 | 643 | 887 | 674 | 950 | 710 | 1020 | 721 | 1043 | 721 | 1043 | 709 | 1018 | 714 | 1029 | 1190 | 1981 | 1033 | 1666 |
19.04.2026 | 643 | 882 | 674 | 945 | 710 | 1012 | 721 | 1043 | 721 | 1043 | 709 | 1013 | 714 | 1029 | 1190 | 3187 | 1033 | 1666 |
26.04.2026 | 638 | 864 | 669 | 927 | 702 | 985 | 721 | 1043 | 721 | 1043 | 704 | 995 | 714 | 1029 | 1668 | 2310 | 1033 | 1666 |
Na idilični lokaciji v lastnem zalivu leži hotel SIVA GOLDEN BAY 4*, ki ga ne obkrožajo drugi hoteli, zato je dovolj miru, na plaži je veliko prostora, koralni greben je še zelo lepo ohranjen, pogosti obiski delifinov, izjemno prijazna ekipa zaposlenih, večina sob ima pogled na morje …
Novembrski termini s poletom iz Ljubljane so praktično razprodani, zato vam predlagamo oktober ali zimo oziroma pomlad.
Zanimivi termini (na voljo sicer skozi celo leto):
7 nočitev OD 617 €/OSEBO
Cene veljajo za dvoposteljno deluxe sobo, all inclusive storitev v hotelu
SHARM IZ LJUBLJANE BRNIK V 2025
LJUBLJANA | SHARM | SHARM | SIVA | GHAZALA | GRAND | |||||
SHARM | RESORT 4* | PLAZA 4* | SHARM 4* | GARDENS 3*+ | HOTEL 4*+ | |||||
DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
18.06.2025 | 502 | 711 | 525 | 756 | 561 | 825 | 525 | 756 | 569 | 845 |
25.06.2025 | 548 | 697 | 570 | 741 | 604 | 809 | 570 | 741 | 615 | 831 |
02.07.2025 | 588 | 726 | 610 | 771 | 644 | 841 | 610 | 771 | 695 | 860 |
09.07.2025 | 587 | 759 | 609 | 804 | 646 | 880 | 609 | 804 | 694 | 894 |
16.07.2025 | 621 | 814 | 644 | 859 | 683 | 937 | 644 | 859 | 729 | 948 |
23.07.2025 | 611 | 764 | 634 | 809 | 673 | 887 | 634 | 809 | 719 | 898 |
30.07.2025 | 611 | 764 | 634 | 809 | 673 | 887 | 634 | 809 | 719 | 898 |
06.08.2025 | 641 | 764 | 664 | 809 | 703 | 887 | 664 | 809 | 749 | 898 |
13.08.2025 | 641 | 754 | 664 | 796 | 703 | 874 | 664 | 796 | 749 | 885 |
20.08.2025 | 612 | 747 | 631 | 783 | 670 | 862 | 631 | 783 | 716 | 873 |
27.08.2025 | 505 | 740 | 521 | 774 | 561 | 852 | 521 | 774 | 606 | 863 |
03.09.2025 | 505 | 770 | 521 | 804 | 561 | 882 | 521 | 804 | 616 | 893 |
10.09.2025 | 505 | 770 | 521 | 804 | 561 | 882 | 521 | 804 | 616 | 893 |
17.09.2025 | 505 | 750 | 521 | 784 | 561 | 862 | 521 | 784 | 616 | 873 |
24.09.2025 | 505 | 720 | 521 | 754 | 561 | 832 | 521 | 754 | 616 | 843 |
01.10.2025 | 535 | 730 | 551 | 767 | 591 | 845 | 551 | 767 | 596 | 856 |
08.10.2025 | 544 | 777 | 564 | 819 | 603 | 897 | 564 | 819 | 609 | 909 |
15.10.2025 | 571 | 824 | 594 | 866 | 633 | 944 | 594 | 866 | 639 | 955 |
22.10.2025 | 652 | 671 | 710 | 671 | 716 |