EGIPT – POČITNICE NA TOPLEM

HURGADA, KRIŽARJENJE PO NILU IN KAIRO L01
ZAGOTOVLJENI ODHODI
6.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11.
od 1199 €
voden program (slovenski vodnik)
MARSA ALAM, odhod 7.9.*

WADI LAHMY 4*   7x ALL   od 599 €

AMARINA QUEEN RESORT 5*   7x ALL   od 999 €

SUNRISE ANJUM 5*   7x ALL   od 1379 €

AMARINA JANNAH RESORT 5*   7x ALL   od 1399 €

*Polet v Hurgado in vključen transfer do/iz hotela

DAHAB, odhod 5.9.*
HAPPY LIFE VILLAGE 3*+   7x POL   od 769 €

SWISS INN RESORT DAHAB 4*   7x ALL   od 999 €*Polet v Sharm el Sheikh in vključen transfer do/iz hotela 

 

ODHODI OB SREDAH
LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GOLDEN BAY 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND MAKADI 4*+ MAKADI PALACE 4* GRAND WATERWORLD 5* MAKADI SPA 5* GRAND PALACE 5*
HURGADA ADULTS ONLY (+18) ADULTS ONLY (+18)
DNI 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14 7 11 14
10.09.2025 668 1000 1024 672 1052 1082 677 1077 1122 919 1337 1376 773 1165 1284 682 1022 1052 780 1176 1198 1138 1640 1754
17.09.2025 688 1000 984 682 1052 1042 737 1077 1082 911 1337 1336 751 1165 1244 702 1022 1012 800 1176 1158 1108 1640 1784 1068 1540 1694
24.09.2025 668 1000 954 672 1052 1012 677 1077 1052 919 1337 1306 773 1165 1214 682 1022 982 780 1176 1128 1138 1640 1754 1048 1540 1664
01.10.2025 663 932 902 707 984 960 747 1065 1074 849 1225 1228 803 1153 1236 712 1010 1004 810 1173 1166 1038 1552 1672 978 1432 1592
08.10.2025 671 981 981 685 1033 1039 729 1121 1160 805 1193 1252 815 1209 1272 724 1066 1090 858 1292 1365 1056 1636 1756 1006 1516 1656
15.10.2025 692 1127 1012 706 1180 1074 753 1272 1202 829 1344 1294 797 1293 1226 748 1216 1128 909 1461 1438 1122 1716 1878 958 1676 1708
22.10.2025 752 1092 1197 800 1153 1272 851 1246 1378 897 1321 1481 861 1260 1398 812 1188 1321 941 1363 1498 1178 1651 1854 1098 1641 1912
29.10.2025 857 1096 914 1171 939 1217 996 1312 949 1233 921 1197 1069 1249 1268 1772 1147 1566
05.11.2025 783 832 887 906 965 886 894 1510 1276

 

ODHODI OB NEDELJAH
LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GOLDEN BAY 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND MAKADI 4*+ MAKADI PALACE 4* GRAND WATERWORLD 5* MAKADI SPA 5* GRAND PALACE 5*
HURGADA ADULTS ONLY (+18) ADULTS ONLY (+18)
DNI 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14 7 10 14
07.09.2025 633 922 974 672 972 1032 677 992 1072 863 1238 1326 773 1072 1234 682 942 1002 780 1082 1148 1178 1562 1774
14.09.2025 828 1022 1074 872 1072 1132 877 1092 1172 1079 1338 1426 933 1172 1334 842 1042 1102 940 1182 1248 1278 1662 1824
21.09.2025 688 922 1054 732 972 1112 737 992 1152 939 1238 1406 793 1072 1314 702 942 1082 800 1082 1228 1178 1562 1854 1068 1422 1764
28.09.2025 658 952 961 627 952 949 667 1022 1060 909 1268 1314 763 1102 1222 672 972 990 770 1112 1145 1178 1562 1756 1038 1452 1676
05.10.2025 650 930 890 654 980 948 695 1054 1066 837 1200 1270 791 1134 1178 700 1004 996 807 1180 1264 1090 1510 1720 970 1400 1560
12.10.2025 732 932 977 776 982 1036 823 1062 1161 869 1128 1253 879 1142 1272 788 1012 1090 949 1242 1404 1212 1582 1786 1082 1432 1676
19.10.2025 737 1062 722 1116 770 1200 876 1266 843 1216 794 1146 947 1344 1156 1558 1086 1558
26.10.2025 1237 1142 1181 1289 1208 1265 1337 1269 1347 1386 1346 1462 1344 1282 1366 1300 1233 1309 1511 1426 1406 1597 1700 2004 1587 1658 1920
02.11.2025 643 887 674 950 710 1020 721 1043 721 1119 709 1018 714 1029 1106 1813 957 1515

 

JESEN/ZIMA 2025/26
LJUBLJANA GRAND HOTEL 3*+ GRAND RESORT 4* SIVA GOLDEN BAY 4* SIVA GRAND BEACH 4* GRAND MAKADI 4*+ MAKADI PALACE 4* GRAND WATERWORLD 5* MAKADI SPA 5* GRAND PALACE 5*
HURGADA ADULTS ONLY (+18) ADULTS ONLY (+18)
DNI 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
09.11.2025 693 937 724 1000 760 1070 771 1093 809 1169 759 1068 764 1079 1156 1863 1007 1565
16.11.2025 693 899 724 968 760 1032 771 1068 771 1056 759 1024 764 1041 1156 1828 1007 1534
23.11.2025 655 811 693 887 722 944 746 993 733 968 715 930 726 953 1121 1743 976 1452
30.11.2025 605 811 643 887 672 944 696 993 683 968 665 930 676 953 1071 1743 926 1452
07.12.2025 605 836 643 911 672 974 696 1009 683 995 665 962 676 991 1071 1794 926 1498
14.12.2025 629 899 667 973 701 1054 712 1058 710 1065 697 1049 714 1105 1122 1959 971 1625
21.12.2025 919 1599 955 1667 1002 1782 995 1757 1004 1766 1001 1770 1040 1893 1486 2825 1302 2393
28.12.2025 1079 867 1111 936 1179 1052 1162 1037 1162 1024 1168 1011 1253 1130 1738 1978 1490 1589
04.01.2026 587 775 625 851 672 944 674 948 661 923 643 885 676 953 1040 1680 899 1398
11.01.2026 587 775 625 851 672 944 674 948 661 923 643 885 676 953 1040 1680 899 1398
18.01.2026 587 775 625 851 672 944 674 948 661 923 643 885 676 953 1040 1680 899 1398
25.01.2026 587 775 625 851 672 944 674 948 661 923 643 885 676 953 1040 1782 899 1490
01.02.2026 587 775 625 851 672 944 674 948 661 923 643 885 676 953 1142 1901 990 1597
08.02.2026 587 813 625 882 672 982 674 973 661 961 643 929 676 991 1159 1918 1006 1612
15.02.2026 625 851 656 914 710 1020 699 998 699 998 687 973 714 1029 1159 1918 1006 1612
22.02.2026 625 869 656 932 710 1020 699 1021 699 1021 687 996 714 1029 1159 1950 1006 1639
01.03.2026 643 887 674 950 710 1020 721 1043 721 1043 709 1018 714 1029 1190 1981 1033 1666
08.03.2026 643 887 674 950 710 1020 721 1043 721 1043 709 1018 714 1029 1190 1981 1033 1666
15.03.2026 643 890 674 953 710 1025 721 1045 721 1047 709 1023 714 1036 1190 1969 1033 1655
22.03.2026 646 908 678 979 714 1056 723 1058 725 1072 713 1054 721 1087 1178 1885 1022 1580
29.03.2026 1062 1175 1100 1250 1141 1333 1134 1319 1146 1344 1140 1331 1164 1380 1506 2063 1357 1765
05.04.2026 662 906 700 975 741 1052 734 1056 746 1069 740 1050 764 1079 1106 1897 957 1591
12.04.2026 643 887 674 950 710 1020 721 1043 721 1043 709 1018 714 1029 1190 1981 1033 1666
19.04.2026 643 882 674 945 710 1012 721 1043 721 1043 709 1013 714 1029 1190 3187 1033 1666
26.04.2026 638 864 669 927 702 985 721 1043 721 1043 704 995 714 1029 1668 2310 1033 1666

EGIPT – HURGADA – HOTEL SIVA GOLDEN BAY 4****NEP

 

Na idilični lokaciji v lastnem zalivu leži hotel SIVA GOLDEN BAY 4*, ki ga ne obkrožajo drugi hoteli, zato je dovolj miru, na plaži je veliko prostora, koralni greben je še zelo lepo ohranjen, pogosti obiski delifinov, izjemno prijazna ekipa zaposlenih, večina sob ima pogled na morje …

Novembrski termini s poletom iz Ljubljane so praktično razprodani, zato vam predlagamo oktober ali zimo oziroma pomlad.

Zanimivi termini (na voljo sicer skozi celo leto):

 7 nočitev OD 617 €/OSEBO

Cene veljajo za dvoposteljno deluxe sobo, all inclusive storitev v hotelu

 

 

SHARM IZ LJUBLJANE BRNIK  V 2025

 

 

LJUBLJANA SHARM SHARM SIVA GHAZALA GRAND
SHARM RESORT 4* PLAZA 4* SHARM 4* GARDENS 3*+ HOTEL 4*+
DNI 7 14 7 14 7 14 7 14 7 14
10.09.2025 505 770 521 804 561 882 521 804 616 893
17.09.2025 505 750 521 784 561 862 521 784 616 873
24.09.2025 505 720 521 754 561 832 521 754 616 843
01.10.2025 535 730 551 767 591 845 551 767 596 856
08.10.2025 544 777 564 819 603 897 564 819 609 909
15.10.2025 571 824 594 866 633 944 594 866 639 955
22.10.2025 652 671 710 671 716

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Pišite nam na info@linda.si
  • tel: 04 252 17 56
    tel/ fax: 04 252 17 56
    GSM: 040 322 339 ali 041 518 638

    Turistična agencija Linda d.o.o.
    C. Staneta Žagarja 32
    4000 Kranj