Pozdravljeni,
Spodaj vam pošiljamo odhode iz bližnjih letališč v Hurgado v času Krompirjevih počitnic.
SALZBURG – HURGADA – SALZBURG Odhod 27.10. HOTEL 7 DNI 14 DNI GRAND HOTEL 3*+ 771€ 924€ GRAND RESORT 4* 782€ 941€ SIVA GRAND BEACH 4* 832€ 1.095€ MAKADI PALACE 4* 880€ 1.084€ GRAND MAKADI 4* 899€ 1.199€ GRAND WATERWORLD 4*+ 966€ 1.237€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 1.056€ 1.489€ MAKADI SPA 4*+ (+18) 1.325€ -
MUNCHEN – HURGADA – MUNCHEN Odhod 27.10. HOTEL 7 DNI 14 DNI GRAND HOTEL 3*+ 623€ 607€ GRAND RESORT 4* 662€ 680€ SIVA GRAND BEACH 4* 684€ 778€ MAKADI PALACE 4* 732€ 767€ GRAND MAKADI 4* 751€ 882€ GRAND WATERWORLD 4*+ 818€ 920€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 908€ 1.172€ MAKADI SPA 4*+ (+18) 1.047€ -
LINZ – HURGADA – LINZ Odhod 28.10. HOTEL 7 DNI 14 DNI GRAND HOTEL 3*+ 817€ 1.211€ GRAND RESORT 4* 828€ 1.167€ SIVA GRAND BEACH 4* 877€ 1.319€ MAKADI PALACE 4* 915€ 1.259€ GRAND MAKADI 4* 935€ 1.373€ GRAND WATERWORLD 4*+ 997€ 1.309€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 1.101€ 1.575€ MAKADI SPA 4*+ (+18) 1.231€ -
BRATISLAVA – HURGADA – BRATISLAVA Odhod 29.10. HOTEL 7 DNI GRAND HOTEL 3*+ 714€ GRAND RESORT 4* 723€ SIVA GRAND BEACH 4* 745€ MAKADI PALACE 4* 752€ GRAND MAKADI 4* 810€ GRAND WATERWORLD 4*+ 831€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 969€
DUNAJ – HURGADA – DUNAJ Odhod 29.10. HOTEL 7 DNI 14 DNI GRAND HOTEL 3*+ 816€ 830€ GRAND RESORT 4* 825€ 845€ SIVA GRAND BEACH 4* 875€ 995€ MAKADI PALACE 4* 922€ 966€ GRAND MAKADI 4* 943€ 1.009€ GRAND WATERWORLD 4*+ 1.001€ 1.112€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 1.119€ 1.534€ MAKADI SPA 4*+ (+18) 1.289€ -
DUNAJ – HURGADA – DUNAJ Odhod 30.10. HOTEL 7 DNI 14 DNI GRAND HOTEL 3*+ 795€ 832€ GRAND RESORT 4* 803€ 845€ SIVA GRAND BEACH 4* 853€ 996€ MAKADI PALACE 4* 869€ 958€ GRAND MAKADI 4* 890€ 1.002€ GRAND WATERWORLD 4*+ 944€ 1.099€ GRAND PALACE 4*+ (+18) 1.077€ 1.530€ MAKADI SPA 4*+ (+18) 1.187€ -
Razpoložljivost ali cena se lahko spremeni
|